PRODUCT
産品中心
序号 | 名稱 | 110K防撞緩沖車(chē)技術參數 | |
1 | 底盤參數 | 排放标準 | 國六排放 |
軸距(mm) | 4200 | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||
最高速度(km/h) | 110 | ||
2 | 防撞緩沖墊參數及要求 | 防撞墊離地距離(在标記點水平定位)(mm) | 280 – 330 |
水平系統波動(用于定位防撞墊完全處于水平狀态) | ±4° | ||
運輸寬度(mm) | 2300
| ||
運輸高度(mm) | 3940 | ||
總質量(kg) | 1100 | ||
液壓壓力(bar) | 100 | ||
液壓齒輪泵 (帶過熱保護)(ml) | 5 | ||
液壓油容量 (L) | 3 | ||
液壓泵電機功率 | 12V–3kW 或 24V - 2.2 kW | ||
液壓旋轉油缸 | 2個,都帶有安全快閥門和雙動作
| ||
電動齒輪箱電機數量 | 總共4個,每個切割和彎曲處各2個
| ||
電動齒輪箱電機參數 | 12V直流或 24V直流 每個250W | ||
液壓泵電機電壓 | 12V直流或 24V直流 | ||
LED驅動燈 | 12-24V多電壓 | ||
蓄電池組 | 不(bù)配 | ||
液壓安全保險絲 | 12V: 300A 或24V: 200A | ||
主電機保險絲 | 12V: 150A 24V: 80A | ||
電器(qì)控制器(qì)上的保險絲 | 12V: 40A 或 24V: 20A | ||
從卡車(chē)連接TMA的電纜
| 最小(xiǎo)2x25mm² (24V) 最小(xiǎo)2x35mm2 (12V) | ||
卡車(chē)上的連接器(qì) | 12V : 350A 2極35mm2 24V: 175A 2 極25mm2 | ||
溫度範圍
| -25 攝氏度 +55 攝氏度 |